Bu ağır iş üçün nəzərdə tutulmuş kətan brezentlər, müstəsna möhkəmlik, nəfəs alma və kif müqaviməti təmin edən poliester və pambıq ördəyin qarışığından peşəkarcasına hazırlanır. Uzun müddətli UB şüalarına davamlı olmaq üçün hazırlanmış bu örtüklər, geniş tələbkar tətbiq sahələrində davamlı və elastik qalır.
Tikinti sahələri, nəqliyyat mühafizəsi, açıq hava sığınacaqları və sənaye örtükləri üçün ideal olan bu brezentlər həm ekoloji cəhətdən təmiz, həm də suya davamlıdır. Sərt mühitlərdə uzunömürlülük və etibarlı performans üçün hazırlanmış bu örtüklər, ən çox ehtiyac duyduğunuz yerdə etibarlı qoruma təmin edir.
1. Yanğına davamlı və suya davamlı və göz yaşına davamlıdır
2. Ətraf mühitin qorunması
3. Nəfəs alan
4.UV ilə işlənmişdir
5.Küfə davamlıdır
6. Kölgələmə dərəcəsi: 95%
• Açıq hava kölgəsi və tenteler
• Sənaye örtükləri və brezentlər (yük maşınları, qatarlar, tikinti)
• Genişmiqyaslı Sığınacaq Həlləri (Stadionlar, Binalar, Çadırlar)
• Qoruyucu örtüklər (Nəqliyyat vasitələri, Mebel daşınması)
1. Kəsmə
2. Tikiş
3.HF Qaynaq
6. Qablaşdırma
5.Qatlama
4. Çap
| Xüsusiyyət | |
| Məhsul: | Kətan brezent |
| Ölçü: | 2mx3m,3mx3m,4mx6m,6mx8m,10mx10,19mx19m,20x20m,15x18,12x12, istənilən ölçüdə |
| Rəng: | Mavi, Yaşıl, Xaki və s., |
| Materialail: | Polyester və pambıq ördək. |
| Aksesuarlar: | Brezentlər müştərinin spesifikasiyasına uyğun olaraq istehsal olunur və bir-birindən 1 metr məsafədə yerləşən gözlüklər və ya römbəllərlə, hər gözlük və ya römbəl üçün isə 1 metr 7 mm qalınlığında xizək ipi ilə təchiz olunub. Gözlüklər və ya römbələllər paslanmayan poladdan hazırlanıb və açıq havada istifadə üçün nəzərdə tutulub və paslanmaz. |
| Tətbiq: | • Açıq hava kölgəsi və tenteler • Sənaye örtükləri və brezentlər (yük maşınları, qatarlar, tikinti) • Genişmiqyaslı Sığınacaq Həlləri (Stadionlar, Binalar, Çadırlar) • Qoruyucu örtüklər (Nəqliyyat vasitələri, Mebel daşınması) |
| Xüsusiyyətlər: | 1. Yanğına davamlı və suya davamlı və göz yaşına davamlıdır 2. Ətraf mühitin qorunması 3. Nəfəs alan 4.UV ilə işlənmişdir 5.Küfə davamlıdır 6. Kölgələmə dərəcəsi: 95% |
| Qablaşdırma: | Çantalar, Kartonlar, Paletlər və ya s., |
| Nümunə: | mövcud |
| Çatdırılma: | 25 ~30 gün |








